Лукошин  Павел  Алексеевич

Лукошин

Павел Алексеевич

Дата рождения
30.04.1996
Место рождения
Нижний Тагил
Образование
Высшее
Сезон ТурнирГ/Р Дата Команда А Команда Б Счёт ГлавныйВПШМКШМспГЗп1ГПп1ГЗп2ГПп2ГЗп3ГПп3ПоткВОЛГхарГ60мин
2023/2024 2011 г.р. Первый дивизион 2011 12.05.2024 Д13 Юность-12 (2011) Екатеринбург Хризотил-11 (2011) Асбест 5:6 (бул) 01023212110000
2023/2024 2011 г.р. Первый дивизион 2011 11.05.2024 Д13 Юность-12 (2011) Екатеринбург Спутник-12 (2012) Нижний Тагил 4:3 (от) 10481122000100
2023/2024 2011 г.р. Первый дивизион 2011 30.04.2024 Энергия-11 (2011) п.Рефтинский Д13 Юность-12 (2011) Екатеринбург 4:9 1010184242100100
2023/2024 2011 г.р. Первый дивизион 2011 24.04.2024 Д13 Юность-12 (2011) Екатеринбург ДЮСШ №19-11 (2011) Екатеринбург 8:2 104101041311000
2023/2024 2011 г.р. Первый дивизион 2011 21.04.2024 Автомобилист-11 (2011) Екатеринбург Д13 Юность-12 (2011) Екатеринбург 5:2 018102104000000
2023/2024 2011 г.р. Первый дивизион 2011 20.04.2024 Д13 Юность-12 (2011) Екатеринбург Автомобилист-11 (2011) Екатеринбург 11:1 106105021401001
2023/2024 2011 г.р. Первый дивизион 2011 24.02.2024 ДЮСШ №19-11 (2011) Екатеринбург Д13 Юность-12 (2011) Екатеринбург 2:11 10484030421000
2023/2024 2011 г.р. Первый дивизион 2011 11.02.2024 Д13 Юность-12 (2011) Екатеринбург Авто-Спартаковец-12 (2011) Екатеринбург 8:3 10682141210101
2023/2024 2011 г.р. Первый дивизион 2011 10.02.2024 Авто-Спартаковец-12 (2011) Екатеринбург Д13 Юность-12 (2011) Екатеринбург 10:3 01841413130000
2023/2024 2011 г.р. Первый дивизион 2011 09.12.2023 Хризотил-11 (2011) Асбест Д13 Юность-12 (2011) Екатеринбург 3:8 10482021421001
2023/2024 2011 г.р. Первый дивизион 2011 22.10.2023 Авто-Спартаковец-11-2 (2011) Екатеринбург Д13 Юность-12 (2011) Екатеринбург 5:2 01840122020000
2023/2024 2011 г.р. Первый дивизион 2011 21.10.2023 Д13 Юность-12 (2011) Екатеринбург Авто-Спартаковец-11-2 (2011) Екатеринбург 8:7 102102222430100
2022/2023 2011 г.р. Первый дивизион 2011 29.04.2023 Уральские Рыси-11 (2011) Реж Д13 Юность-12 (2011) Екатеринбург 4:3 (бул) 011.500121110000
2022/2023 2011 г.р. Первый дивизион 2011 23.04.2023 Д13 Юность-12 (2011) Екатеринбург Хризотил-11 (2011) Асбест 5:3 104.54.53013100000
2022/2023 2011 г.р. Первый дивизион 2011 15.04.2023 Д13 Юность-12 (2011) Екатеринбург Спутник-12 (2012) Нижний Тагил 5:4 101.54.50120330100
2022/2023 2012 г.р. Первый дивизион 2012 09.04.2023 Спутник-12-2 (2012) Нижний Тагил Д13 Юность-12-2 (2012) Екатеринбург 5:1 01660212010000
2022/2023 2012 г.р. Первый дивизион 2012 08.04.2023 Д13 Юность-12-2 (2012) Екатеринбург Авто-Спартаковец-12-2 (2012) Екатеринбург 4:2 107.524.51002300100
2022/2023 2011 г.р. Первый дивизион 2011 01.04.2023 Кристалл-Юпитер-11 (2011) Нижний Тагил Д13 Юность-12 (2011) Екатеринбург 5:6 (бул) 106121211320100
2022/2023 2012 г.р. Первый дивизион 2012 25.03.2023 Д13 Юность-12-2 (2012) Екатеринбург Авто-Спартаковец-13 (2012) Екатеринбург 3:7 017.501122040000
2022/2023 2011 г.р. Первый дивизион 2011 25.03.2023 Хризотил-11 (2011) Асбест Д13 Юность-12 (2011) Екатеринбург 2:6 10124.51011410000
2022/2023 2011 г.р. Первый дивизион 2011 18.03.2023 Д13 Юность-12 (2011) Екатеринбург Авто-Спартаковец-11-2 (2011) Екатеринбург 2:7 01330213120000
2022/2023 2012 г.р. Первый дивизион 2012 12.03.2023 Хризотил-12 (2012) Асбест Д13 Юность-12-2 (2012) Екатеринбург 2:3 104.51.50110210100
2022/2023 2011 г.р. Первый дивизион 2011 11.03.2023 Авто-Спартаковец-12 (2011) Екатеринбург Д13 Юность-12 (2011) Екатеринбург 2:3 104.510.53001011000
2022/2023 2012 г.р. Первый дивизион 2012 04.03.2023 Д13 Юность-12-2 (2012) Екатеринбург Спутник-12-2 (2012) Нижний Тагил 1:8 014.57.50104130000
2022/2023 2011 г.р. Первый дивизион 2011 25.02.2023 Д13 Юность-12 (2011) Екатеринбург Автомобилист-11 (2011) Екатеринбург 8:0 101.54.50030501001
2022/2023 2012 г.р. Первый дивизион 2012 25.02.2023 Д13 Юность-12-2 (2012) Екатеринбург Д13 Юность-13 (2012) Екатеринбург 5:6 (бул) 014.51.52211220010
2022/2023 2012 г.р. Первый дивизион 2012 11.02.2023 Авто-Верхняя Пышма-12 (2012) Верхняя Пышма Д13 Юность-12-2 (2012) Екатеринбург 4:5 10363002220000
2022/2023 2011 г.р. Первый дивизион 2011 21.01.2023 Д13 Юность-12 (2011) Екатеринбург Авто-Верхняя Пышма-11 (2011) Верхняя Пышма 0:10 01650304030000
2022/2023 2011 г.р. Первый дивизион 2011 15.01.2023 Д13 Юность-12 (2011) Екатеринбург Уральские Рыси-11 (2011) Реж 7:0 10361040201000
2022/2023 2012 г.р. Первый дивизион 2012 14.01.2023 Д13 Юность-12-2 (2012) Екатеринбург Уральские Рыси-12 (2012) Реж 4:3 10853101110000
2022/2023 2011 г.р. Первый дивизион 2011 17.12.2022 Спутник-12 (2012) Нижний Тагил Д13 Юность-12 (2011) Екатеринбург 2:1 017.530001110010
2022/2023 2012 г.р. Первый дивизион 2012 03.12.2022 Авто-Спартаковец-12-2 (2012) Екатеринбург Д13 Юность-12-2 (2012) Екатеринбург 5:1 01381203000000
2022/2023 2011 г.р. Первый дивизион 2011 26.11.2022 Авто-Спартаковец-11-2 (2011) Екатеринбург Д13 Юность-12 (2011) Екатеринбург 6:5 01381223210000
2022/2023 2011 г.р. Первый дивизион 2011 19.11.2022 Д13 Юность-12 (2011) Екатеринбург Авто-Спартаковец-12 (2011) Екатеринбург 6:4 10561123300100
2022/2023 2012 г.р. Первый дивизион 2012 19.11.2022 Авто-Спартаковец-13 (2012) Екатеринбург Д13 Юность-12-2 (2012) Екатеринбург 2:4 Главный10851220100100
2022/2023 2012 г.р. Первый дивизион 2012 30.10.2022 Д13 Юность-13 (2012) Екатеринбург Д13 Юность-12-2 (2012) Екатеринбург 4:2 01651210020000

График набора очков с командой

0 3
19.11.20223

Суммарная статистика в качестве главного тренера

Сезон Команда Матчи ИВПО%ИБЗИБПШМКШМспГЗп1ГПп1ГЗп2ГПп2ГЗп3ГПп3ПоткВОЛВкрупПкрупВминПминГхарГ60мин
2022/2023 Д13 Юность-12-2 (2012) Екатеринбург Матчи 1103100008512201001000000

Всего по соревнованиям

Соревнование ИВПО%ИБЗИБПШМКШМспГЗп1ГПп1ГЗп2ГПп2ГЗп3ГПп3ПоткВОЛВкрупПкрупВминПминГхарГ60мин
Первенство Области среди ДЮСШ 1103100008512201001000000
Глоссарий
И Сыграно матчей
В Победы
П Поражения
О Набранные очки
% Процент набранных очков
ИБЗ Игры без забитых голов
ИБП Игры без пропущенных голов
ШМК Штрафные минуты команды
ШМсп Штрафные минуты команды соперников
ГЗп1 Голов забито командой в 1 периоде
ГПп1 Голов пропущено командой в 1 периоде
ГЗп2 Голов забито командой во 2 периоде
ГПп2 Голов пропущено командой во 2 периоде
ГЗп3 Голов забито командой в 3 периоде
ГПп3 Голов пропущено командой в 3 периоде
Потк Победа команды, забившей первый гол и не позволившей сопернику ни разу за матч сравнять счет
ВОЛ Волевая победа (уступая в счете по ходу матча)
Вкруп Крупные победы (с разницей 4 и более гола)
Пкруп Крупные поражения (с разницей 4 и более гола)
Вмин Победы с разницей в 1 гол
Пмин Поражения с разницей в 1 гол
Гхар Голы с характером (команда, сравнявшая счет в течение последних 3 минут основного времени)
Г60мин Голы команды на последней минуте основного времени (кроме голов в пустые ворота)

Суммарная статистика в качестве тренера

Сезон Команда Матчи И
2022/2023 Д13 Юность-12-2 (2012) Екатеринбург Матчи 10
2022/2023 Д13 Юность-12 (2011) Екатеринбург Матчи 13
2023/2024 Д13 Юность-12 (2011) Екатеринбург Матчи 12

Всего по соревнованиям

Соревнование И
Первенство Области среди ДЮСШ 35

Данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.

Раздельная статистика (главный тренер - тренер) на основании протоколов матчей ведётся с сезона 2021/2022. Данные за предыдущие годы могут быть неточными, так как выведены только на основании заявочных листов, поданных перед началом сезона.